STRUKTUR KEPENGURUSAN OSIS SMA NEGERI 2 SURABAYA
MASA BAKTI 2024/2025
| BPH (Badan Pengurus Harian) OSIS | ||
| Ketua OSIS | : | Jibril Atta Maulana / XI – 5 | 
| Wakil Ketua OSIS | : | Nailah Salsabilah / XI – 2 | 
| Sekertaris 1 | : | Nayra Awalya / XI – 1 | 
| Sekertaris 2 | : | Aura Najwa Krisandari / X – 2 | 
| Bendahara 1 | : | Ezra Vanesia Siregar / XI – 5 | 
| Bendahara 2 | : | Zafira Putri Endhita / X – 5 | 
| SEKBID (Seksi Bidang) 1-10 | ||
| Ketua SEKBID 1 | : | Regina Khansa Arianto / XI – 5 | 
| Anggota SEKBID 1 | : | Wiliam Jeksen Halomoan Marbun / X – 3 | 
| Naila Karenina Vivadi / X – 4 | ||
| Raffa Ananta Putra S. / X – 8 | ||
| Ketua SEKBID 2 | : | Pradipta Dwi Ramadan / XI – 4 | 
| Anggota SEKBID 2 | : | Nur Aida / XI – 6 | 
| Moch. Fadilah Najwan Rinanto / X – 4 | ||
| Rahma Ayu Fajrin / X – 10 | ||
| Ketua SEKBID 3 | : | Nadhirah Syahla / XI – 5 | 
| Anggota SEKBID 3 | : | Adam Fairuz Abas / X – 9 | 
| Muhammad Teguh Rizqullah / X – 9 | ||
| Tanaya Aprilia Giofian / X – 9 | ||
| Makaela Fir Zara / X – 10 | ||
| Ketua SEKBID 4 | : | Andhika Widyatna Nugraha / XI – 4 | 
| Anggota SEKBID 4 | : | Betram Verril Widyadhana / XI – 1 | 
| Damar Rabbani Sunyoto / XI – 9 | ||
| Queenza Shafa Athalia Thara / X – 4 | ||
| Sulthan Noer Athaya / X – 8 | ||
| Tara Aesha Nainggolan / X – 9 | ||
| Ketua SEKBID 5 | : | Anindya Kirana Maheswari / XI – 1 | 
| Anggota SEKBID 5 | : | Zafeer Alfayyadh Pohan / XI -2 | 
| Melvina Natasya / XI – 7 | ||
| Ketua SEKBID 6 | : | Muhammad Fizar Ilham / XI – 8 | 
| Ketua SEKBID 6 | : | Komang Chandradevi Intan Prameshvari / XI – 2 | 
| Rasya Rifat Mumtaz / X – 6 | ||
| Restycia Zahra Afifudin / X – 9 | ||
| Ketua SEKBID 7 | : | Kentaro Budhianto / XI – 5 | 
| Anggota SEKBID 7 | : | Ayla Shinaz / XI – 10 | 
| Sunny Maulana Rahaja / XI – 1 | ||
| Cleosya Dwi Artika Loren / X – 6 | ||
| Dhavin Rhadiyandra / X – 8 | ||
| Ketua SEKBID 8 | : | Muhammad Rafay Zaidan Firaz / XI – 2 | 
| Anggota SEKBID 8 | : | Nabilah Aurellia Rahmadianti / XI – 5 | 
| Miysha Amelia Putri W. / X – 6 | ||
| Almira Ayla Sharliz / X – 9 | ||
| Alfi Achmad / X – 10 | ||
| Ketua SEKBID 9 | : | Eravanya Alodya / XI – 8 | 
| Anggota SEKBID 9 | : | Adriel Bezaleel Sinaga / XI – 1 | 
| Daudy Belrimo Haiqal / XI – 4 | ||
| Fahmi Adriansyah / X – 1 | ||
| Hovan Antranig Thalung Siswantara / X – 10 | ||
| Ketua SEKBID 10 | : | Kuni Qurrota A’yuni / XI – 2 | 
| Anggota SEKBID 10 | : | Dimas Ferdiansyah / XI – 2 | 
| Marvelous Parulian Sijabat / X – 3 | ||
| Husna El Madeena Hekam / X – 4 | ||
| Nizam Alvaro Ahnaf Wibowo / X – 4 | ||
STRUKTUR KEPENGURUSAN MPK SMA NEGERI 2 SURABAYA
MASA BAKTI 2024/2025
| Ketua MPK | : | Aiman Fakhruddin Ar Rozy / XI-6 | 
| Wakil Ketua MPK | : | Vamsa Mahad Vivasvat / XI-2 | 
| Sekretaris | : | Maylinda Putri Rahmatdani Gunawan / XI-8 | 
| Bendahara | : | Elok Putri Maheswari / X-5 | 
| Komisi A | : | Auralea Mayassa Putri / XI-9 | 
| Komisi B | : | Laura Andrea Hariandja / XI-2 | 
| Komisi C | : | Ivana Mahira / X-8 | 
| Komisi D | : | Moreno Zaki Rahmadhany / XI-6 | 

