PRESTASI SISWA TAHUN 2023 – MARET 2025
| No | Nama Peserta Didik | Kelas | Capaian | Penyelenggara | Tingkat |
| 1 | Gunarsih F. | X | Juara 2 / Medali Perak | J FEST VOL 9 | Provinsi |
| 2 | Fikri Manggala | XI | Juara 3 / Medali Perunggu | PLATFORM PELATIHAN KOMPETENSI TALENTAMUDA.COM | Nasional |
| 3 | Fikri Manggala | XI | Juara 3 / Medali Perunggu | Talenta Muda Indonesia | Nasional |
| 4 | Pandhita Danastri Hersriputri Ismandzakiyah | X | Juara 2 / Medali Perak | Sekawan E.O. | Provinsi |
| 5 | Pandhita Danastri Hersriputri Ismandzakiyah | X | Juara 3 / Medali Perunggu | Indonesia Vegetarian Society (IVS) dan Vegan Society of Indonesia (VSI) | Nasional |
| 6 | Gaung Omar Hamid | X | Juara 1 / Medali Emas | UNIVERSITAS SURABAYA ( UBAYA ) KMM SEGA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA | Kabupaten/Kota |
| 7 | Pandhita Danastri Hersriputri Ismandzakiyah | X | Juara 1 / Medali Emas | Sanggar Tari Bima Sakti | Provinsi |
| 8 | GAUNG OMAR HAMID | X | Juara 1 / Medali Emas | PENYELENGGARA BEM UNIVERSITAS HANGTUAH SURABAYA 2025 | Kabupaten/Kota |
| 9 | NADHIFA SHAFIRA | XI | Juara 1 / Medali Emas | La Pianista International | Kabupaten/Kota |
| 10 | Callysta Almira Cahyati | X | Juara 1 / Medali Emas | DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHAN, DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA, KONI PUSATN | Nasional |
| 11 | Nadia Arimbi Jayawardhani | XI | Juara 2 / Medali Perak | National Research Council of Thailand | Internasional |
| 12 | NAJWANATHA FAJRI RAMADHAN | XI | Juara 2 / Medali Perak | National Research Council of Thailand (NRCT) dan INNOPA | Internasional |
| 13 | Keira Aurelia Trixie Widyadana | XI | Juara 2 / Medali Perak | INNOPA | Internasional |
| 14 | Bintang Dylania | XI | Juara 3 / Medali Perunggu | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Nasional |
| 15 | Aurellia Kirana Dewi | XI | Juara 3 / Medali Perunggu | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Nasional |
| 16 | ALFIAN SURYA NARENDRA | XI | Juara 1 / Medali Emas | KOMANDAN PUSPOMAL, KEPALA STAF ANGKATAN LAUT, PB FORKI-SEKJEN | Nasional |
| 17 | Ahmad Ghozy | XII | Juara 1 / Medali Emas | Yayasan Berlian Hati Mulia | Nasional |
| 18 | GAUNG OMAR HAMID | X | Juara 1 / Medali Emas | FRIENDSHIP MANAGEMENT | Nasional |
| 19 | Diva Najlacesa Zefanya Purwanto | XII | Sebagai Peserta | AIRLANGGA SHOLEHEN MEDSPIN FK UNAIR | Nasional |
| 20 | GAUNG OMAR HAMID | X | Juara 1 / Medali Emas | friendship management & INVITASI SEHATI Turnamen nasional yang diselenggarakan di Semarang tgl 26 s/d 30 desember 2024 | Nasional |
| 21 | ALFIAN SURYA NARENDRA | XI | Juara 1 / Medali Emas | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, KONI JATIM, FORKI JATIM | Internasional |
| 22 | Aqeila Akmaldini Aulia Nugroho | X | Juara 2 / Medali Perak | Universitas Negeri Surabaya | Nasional |
| 23 | Reysha Pandya Arifin | XII | Sebagai Peserta | Genza Education | Nasional |
| 24 | GAUNG OMAR HAMID | X | Sebagai Peserta | PERBASI JATIM | Provinsi |
| 25 | Nadhira Asyifa Aminudien | X | Juara 1 / Medali Emas | Perbasi Jawa Timur | Provinsi |
| 26 | MORENO ZOE HERLAMBANG | XI | Juara 1 / Medali Emas | Indonesian Young Scientist Association | Internasional |
| 27 | Najwanatha Fajri Ramadhan | XI | Juara 1 / Medali Emas | Indonesian Young Scientist Association | Internasional |
| 28 | Nadia Arimbi Jayawardhani | XI | Juara 1 / Medali Emas | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Internasional |
| 29 | Keira Aurelia Trixie Widyadana | XI | Juara 1 / Medali Emas | IYSA-ITS | Internasional |
| 30 | Maysa Putri Wijaksono | X | Juara 1 / Medali Emas | IYSA (Indonesia Young Scientist Association) | Internasional |
| 31 | CLARINTA NUR AZKA SHABIRA | X | Juara 2 / Medali Perak | INDONESIAN WUSHU ASSOCIATION | Internasional |
| 32 | CLARINTA NUR AZKA SHABIRA | X | Juara 3 / Medali Perunggu | INDONESIAN WUSHU ASSOCIATION | Internasional |
| 33 | MUTIARA FITHRI FAUZIYAH | XII | Juara 3 / Medali Perunggu | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Nasional |
| 34 | ALFIAN SURYA NARENDRA | XI | Juara 1 / Medali Emas | FORKI SURABAYA, KONI SURABAYA | Kabupaten/Kota |
| 35 | MUTIARA SUKMA MUSTIKA | XI | Juara 1 / Medali Emas | Universitas ITN Malang | Nasional |
| 36 | Helga Dwi Julistyas | XI | Juara 1 / Medali Emas | Institut Teknologi Nasional Malang | Nasional |
| 37 | TANAYA APRILIA GIOFIAN | X | Juara 1 / Medali Emas | Insitut Teknologi Nasional Malang | Nasional |
| 38 | Laurentia Nanda Kirana Maheswari | X | Juara 1 / Medali Emas | Paduan Suara Mahasiswa Institut Teknologi Malang | Nasional |
| 39 | Shafira Hafidza | XII | Juara 1 / Medali Emas | ITN Malang | Nasional |
| 40 | Ghaitsa Kurnia Syafa | XI | Juara 1 / Medali Emas | IYCF (ITN Youth Choral Festival) | Nasional |
| 41 | syeren septania | X | Juara 1 / Medali Emas | INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG | Nasional |
| 42 | Achava Makayla Xaviera | XII | Juara 1 / Medali Emas | Institut Teknologi Nasional | Nasional |
| 43 | Aqila Zahra Farmasyifa | XI | Juara 1 / Medali Emas | Institut Teknologi Nasional Malang | Nasional |
| 44 | Waode Azizah Fitri Nazilla | XII | Juara 1 / Medali Emas | Universitas ITN Malang | Nasional |
| 45 | Mahesa Aditya | XII | Juara 3 / Medali Perunggu | Universitas Airlangga | Nasional |
| 46 | GUNARSIH FLORENTINA | X | Juara 1 / Medali Emas | Flores Classical Ballet School | Internasional |
| 47 | GUNARSIH FLORENTINA | X | Juara 2 / Medali Perak | Flores Classical Ballet School | Internasional |
| 48 | Zeleeka Sarah Abbeatta | XII | Juara 1 / Medali Emas | SMA Taruna Bakti | Nasional |
| 49 | Zeleeka Sarah Abbeatta | XII | Juara 1 / Medali Emas | SMA Taruna Bakti | Nasional |
| 50 | Chinta ayumerari | XI | Juara 3 / Medali Perunggu | UKOR SPORT CUP 2024 ( UINSA ) | Provinsi |
| 51 | Farrel Javier Ramadhan | XII | Juara 1 / Medali Emas | FBS UNESA | Nasional |
| 52 | Mutiara Sukma Mustika | XI | Sebagai Peserta | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Nasional |
| 53 | DESAK MADE QUEENETA DEANNA ASMILA | XII | Juara 1 / Medali Emas | Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Jawa Pos. | Provinsi |
| 54 | Fidelya Mutia Davu Sudiono | XII | Juara 2 / Medali Perak | panglima koarmada | Nasional |
| 55 | Fidelya Mutia Davu Sudiono | XII | Juara 1 / Medali Emas | panglima koarmada | Nasional |
| 56 | Muhammad Rezqy Agung | XII | Juara 3 / Medali Perunggu | Dinas pendidikan Jawa Timur | Provinsi |
| 57 | Tommy Raditya Daniswara | XII | Juara 1 / Medali Emas | IYSA | Internasional |
| 58 | Muhammad Haydar Alifthory | XI | Juara 2 / Medali Perak | Kejuaraan Tinju Amatir Piala Bupati & Piala Kapolres | Provinsi |
| 59 | Tommy Raditya Daniswara | XII | Juara 1 / Medali Emas | IYSA | Internasional |
| 60 | Ahmad Faiz Rayyan Purnomo | XII | Juara 1 / Medali Emas | IYSA | Internasional |
| 61 | Alifya Breanna Firdaus | XII | Juara 1 / Medali Emas | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Internasional |
| 62 | Rasya Raihan Riananda | XII | Juara 1 / Medali Emas | IYSA | Internasional |
| 63 | Alifya Breanna Firdaus | XII | Juara 1 / Medali Emas | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Internasional |
| 64 | TAZKIA AULIA IRANATA | XII | Juara 1 / Medali Emas | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) berkolaborasi dengan Departemen Aktuaria, Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Semarang | Internasional |
| 65 | TAZKIA AULIA IRANATA | XII | Juara 1 / Medali Emas | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) berkolaborasi dengan Departemen Aktuaria, Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Semarang | Internasional |
| 66 | Muhammad Kenaz Fadillah Putra | XII | Juara 1 / Medali Emas | ISIF | Internasional |
| 67 | Tommy Raditya Daniswara | XII | Juara 1 / Medali Emas | IYSA | Internasional |
| 68 | Najmi Barru Maraya | XII | Juara 1 / Medali Emas | IYSA (Indonesian Young Scientist Association) | Internasional |
| 69 | Zahid Alfayyadh Pohan | XII | Juara 1 / Medali Emas | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Internasional |
| 70 | Ahmad Faiz Rayyan Purnomo | XII | Juara 1 / Medali Emas | Indonesia Young Scientist Association | Internasional |
| 71 | Zahid Alfayyadh Pohan | XII | Juara 1 / Medali Emas | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Internasional |
| 72 | DIMAS JULIO | XII | Sebagai Peserta | Himpunan mahasiswa teknik computer-informatika departemen teknik informatika institut teknologi sepuluh Nopember | Nasional |
| 73 | DAFFA MULYA ARTA | XI | Juara 2 / Medali Perak | ESI JATIM | Provinsi |
| 74 | ARFIAN RAFI PRADANA | XII | Juara 2 / Medali Perak | Physics Department Sepuluh Nopember Institute of Technology | Nasional |
| 75 | Muhammad Arkayodya Febrianto | XI | Juara 2 / Medali Perak | FMIP ITS | Nasional |
| 76 | GUNARSIH FLORENTINA | X | Juara 1 / Medali Emas | SMEKDORS FIESTA XXII 2024 | Nasional |
| 77 | Rr Nashwa Nafeesha | Juara 3 / Medali Perunggu | Pelti, Walikota Madiun | Nasional | |
| 78 | Cindara Athira Ninggar | XI | Juara 1 / Medali Emas | International Cheer Union | Internasional |
| 79 | GAUNG OMAR HAMID | X | Sebagai Peserta | NEXTGEN INDONESIA EVENT | Kabupaten/Kota |
| 80 | Fidelya Mutia Davu Sudiono | XII | Juara 1 / Medali Emas | Panglima TNI | Provinsi |
| 81 | ALFIAN SURYA NARENDRA | XI | Juara 1 / Medali Emas | PANGDAM V BRAWIJAYA, KONI JAWA TIMUR, FORKI JAWA TIMUR | Nasional |
| 82 | GUNARSIH FLORENTINA | X | Juara 3 / Medali Perunggu | MOGMAIN FEST | Nasional |
| 83 | Helga Dwi Julistyas | XI | Juara 3 / Medali Perunggu | Pidato Pancasila Jawa Timur | Nasional |
| 84 | ALFIAN SURYA NARENDRA | XI | Juara 2 / Medali Perak | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA JATIM, KONI JATIM, FORKI JATIM | Nasional |
| 85 | Naura Calista Putri Ivana | XII | Juara 1 / Medali Emas | IYSA | Internasional |
| 86 | ARJUNA PRAWIRA JAYA DININGRAT | XII | Juara 1 / Medali Emas | IYSA | Internasional |
| 87 | Nailah Talitha Syafiqah | XII | Sebagai Peserta | Sepuluh Nopember Institute of Technology | Nasional |
| 88 | Amelia Divya Hartono Putri | X | Juara 2 / Medali Perak | Hadi Tanuji, S.Si., M.Si. | Nasional |
| 89 | Nafas Taqwakita Sarjono | XI | Juara 1 / Medali Emas | Puskanas | Nasional |
| 90 | Muhammad Rafi Sakha | XII | Juara 1 / Medali Emas | Yapresindo | Nasional |
| 91 | GAUNG OMAR HAMID | X | Juara 3 / Medali Perunggu | HEROES CITY LEAGUE | Provinsi |
| 92 | Dasha Athira Kusuma | XII | Juara 1 / Medali Emas | WICE | Internasional |
| 93 | TAZKIA AULIA IRANATA | XII | Juara 1 / Medali Emas | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Internasional |
| 94 | Ahmad Faiz Rayyan Purnomo | XII | Juara 1 / Medali Emas | IYSA | Internasional |
| 95 | Alifya Breanna Firdaus | XII | Juara 1 / Medali Emas | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Internasional |
| 96 | Azmy | XII | Juara 1 / Medali Emas | IYSA (INDONESIAN YOUNG SCIENTIST ASSOCIATION | Internasional |
| 97 | AZMY | XII | Juara 3 / Medali Perunggu | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Internasional |
| 98 | AZMY | XII | Juara 1 / Medali Emas | Indonesian Young Scientist Association (IYSA). | Internasional |
| 99 | Muhammad Fairuz Ananta | XII | Juara 1 / Medali Emas | BEM & HIMA FTMM UNAIR | Nasional |
| 100 | ALFIAN SURYA NARENDRA | XI | Juara 1 / Medali Emas | FORKI JATIM, DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SIDOARJO | Provinsi |
| 101 | HELGA DWI JULISTYAS | XI | Harapan 1 | Kota Madya Surabaya | Kabupaten/Kota |
| 102 | ALFIAN SURYA NARENDRA | XI | Juara 1 / Medali Emas | FORKI JAWA TIMUR, KONI SIDOARJO,INKAI SIDOARJO | Provinsi |
| 103 | Helga Dwi Julistyas | XI | Harapan 1 | Pemerintah Kota Surabaya | Kabupaten/Kota |
| 104 | Tanisha Putri Ramadhani | X | Juara 1 / Medali Emas | KONI JAWA TIMUR | Provinsi |
| 105 | TANISHA PUTRI RAMADHANI | X | Juara 1 / Medali Emas | IBCA MMA Jatim dan KONI Jatim | Provinsi |
| 106 | GUNARSIH FLORENTINA | X | Juara 3 / Medali Perunggu | Out Of Space music piano competition | Provinsi |
| 107 | GUNARSIH FLORENTINA | X | Juara 3 / Medali Perunggu | Harmoni music | Provinsi |
| 108 | Aqeila Akmaldini Aulia Nugroho | X | Juara 1 / Medali Emas | Universitas Muhammadiyah Surabaya | Nasional |
| 109 | Aqeila Akmaldini Aulia Nugroho | X | Juara 2 / Medali Perak | Universitas Muhammadiyah Surabaya | Nasional |
| 110 | KEVIN MUTHIQUON GHANIATHA | X | Juara 3 / Medali Perunggu | UMSurabaya National Silat Championship 2024 | Nasional |
| 111 | ARFIAN RAFI PRADANA | XII | Sebagai Peserta | PUSPRESNAS | Nasional |
| 112 | Nadia Arimbi Jayawardhani | XI | Juara 3 / Medali Perunggu | INNOPA | Internasional |
| 113 | AZMY | XII | Juara 1 / Medali Emas | IYSA DAN INNOPA | Internasional |
| 114 | AZMY | XII | Juara 3 / Medali Perunggu | IID (INDONESIA INVENTORS DAY) | Internasional |
| 115 | Rehema Demas Priyawardana | XI | Juara 1 / Medali Emas | Inovasi Digital Exhibition oleh Mahasiswa Institut teknologi sepuluh Nopember | Nasional |
| 116 | Shaan Ananda Majid | X | Juara 1 / Medali Emas | Universitas Dinamika (Stikom) Surabaya | Nasional |
| 117 | Razan Muhammad Dzaki | X | Juara 1 / Medali Emas | STIKOM Surabaya | Nasional |
| 118 | Aisyah Salsabila | XII | Harapan 1 | Melodia Music School | Kabupaten/Kota |
| 119 | Anak Agung Narendra Yoga Marthariyana | XII | Juara 1 / Medali Emas | Perbasi Provinsi Jawa Timur | Kabupaten/Kota |
| 120 | Nabila Khoirrosi Herlambang | X | Juara 2 / Medali Perak | FISO | Internasional |
| 121 | GAUNG OMAR HAMID | X | Juara 1 / Medali Emas | PERBASI PROVISNSI JAWA TIMUR | Provinsi |
| 122 | ALFIAN SURYA NARENDRA | XI | Juara 1 / Medali Emas | PENGPROV INKADO, KEMENPORA, PB FORKI, PENGPROV FORKI DIY, KONI DIY, | Internasional |
| 123 | ALFIAN SURYA NARENDRA | XI | Juara 1 / Medali Emas | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , PB FORKI, KONI DIY | Internasional |
| 124 | Daffa Dwi Rifkiansyah | XI | Sebagai Peserta | Pemerintah kota Surabaya dan Badan kesatuan bangsa dan politik | Kabupaten/Kota |
| 125 | Afrian Raditya Alriansyah | XII | Harapan 1 | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | Nasional |
| 126 | Tio Brahma Widya Putra | XII | Sebagai Peserta | Wibowo Mukti | Nasional |
| 127 | Nabila Khoirrosi Herlambang | XI | Juara 2 / Medali Perak | ICE | Internasional |
| 128 | Rama Febrian | XII | Juara 1 / Medali Emas | yapresindo | Nasional |
| 129 | Muhammad Haydar Alifthory | XI | Juara 2 / Medali Perak | Pengkab pertina ngawi | Provinsi |
| 130 | NI MADE AYU PUSPA DEWI | X | Juara 3 / Medali Perunggu | S. ALEXANDER SENGKO, S. H | Provinsi |
| 131 | Fazil Sabilarrasyad | XII | Juara 1 / Medali Emas | Korea international youth olimpiad 4i 2024 | Internasional |
| 132 | Razzaqi Noor Radhitya | XII | Juara 1 / Medali Emas | Korea International Youth Olympiad 4I 2024 | Internasional |
| 133 | Muhammad Rezqy Agung | XII | Juara 1 / Medali Emas | World Woman Inventors and Entrepreneurs Association | Internasional |
| 134 | Muhammad Thufail Addausy | XII | Juara 1 / Medali Emas | Korea International Youth Olympiad 4i 2024 (KIYO 4i 2024) | Internasional |
| 135 | Putu Ratih Prisanti | XII | Juara 3 / Medali Perunggu | Language Centre of Hang Tuah University | Nasional |
| 136 | Anargya Kirana Bilqis Butsaniah | XI | Juara 3 / Medali Perunggu | Pusat Bahasa Universitas Hang Tuah | Nasional |
| 137 | Faiz Alham Subhi | XII | Juara 1 / Medali Emas | DemiDec Resources | Internasional |
| 138 | Nunky kirey pundarica | XII | Juara 1 / Medali Emas | the World Scholar’s Cup | Internasional |
| 139 | Dewandra Hanin Rakhmadya | XII | Juara 2 / Medali Perak | the World Scholar’s Cup | Internasional |
| 140 | DESAK MADE QUEENETA DEANNA ASMILA | XII | Juara 1 / Medali Emas | DemiDec | Internasional |
| 141 | Zeleeka Sarah Abbeatta | XII | Juara 1 / Medali Emas | World Scholars Cup | Internasional |
| 142 | GABRIELE AMADEA SAPUTRA | XII | Juara 1 / Medali Emas | WORLD SCHOLARS CUP | Internasional |
| 143 | Feerdeline Lucetta Saiser | XII | Juara 1 / Medali Emas | World Scholar’s Cup Global Round | Internasional |
| 144 | MOHAMMAD DAFFA BAGUS PRADANA | XI | Juara 1 / Medali Emas | CV.Divya Cahaya Prestasi | Nasional |
| 145 | NAURA EKA PRAMUDYANA | XII | Juara 1 / Medali Emas | lembaga prestasi pelajar | Nasional |
| 146 | AZMY | XII | Juara 2 / Medali Perak | IYSA (INDONESIAN YOUNG SCIENTIST ASSOCIATION | Nasional |
| 147 | Farel Rizky Athallah Umar | XII | Juara 2 / Medali Perak | Tokyo International Choir Competition | Internasional |
| 148 | muhammad leon syakur | XII | Juara 2 / Medali Perak | TICC | Internasional |
| 149 | ALFIAN SURYA NARENDRA | XI | Juara 2 / Medali Perak | KAPOLRI, BAYANGKARA PRESISI, FORKI | Nasional |
| 150 | MUTIARA FITHRI FAUZIYAH | XII | Juara 2 / Medali Perak | TICC | Internasional |
| 151 | Achava Makayla Xaviera | XII | Juara 2 / Medali Perak | International Choral Organization of Tokyo | Internasional |
| 152 | Aisyah Salsabila | XI | Juara 2 / Medali Perak | TICC | Internasional |
| 153 | Aisyah Salsabila | XII | Juara 2 / Medali Perak | TICC | Internasional |
| 154 | Aqila Zahra Farmasyifa | XI | Juara 2 / Medali Perak | TICC | Internasional |
| 155 | Aqila Zahra Farmasyifa | XI | Juara 2 / Medali Perak | TICC | Internasional |
| 156 | Raygava Sheehan Maputra | XII | Juara 3 / Medali Perunggu | SYS | Internasional |
| 157 | TIO BRAHMA WIDYA PUTRA | XII | Juara 2 / Medali Perak | Tokyo International Choir Competition | Internasional |
| 158 | Tio Brahma Widya Putra | XII | Juara 2 / Medali Perak | Tokyo International Choir Competition | Internasional |
| 159 | Mahesa Aditya | XI | Juara 2 / Medali Perak | Tokyo Internasional choir competition | Internasional |
| 160 | NAJWANATHA FAJRI RAMADHAN | XI | Juara 2 / Medali Perak | Tokyo International Choir | Internasional |
| 161 | DAFFA MULYA ARTA | XI | Juara 2 / Medali Perak | IESPA JATIM | Kabupaten/Kota |
| 162 | GAUNG OMAR HAMID | X | Juara 2 / Medali Perak | DBL INDONESIA | Provinsi |
| 163 | Mahesa Aditya | XI | Juara 2 / Medali Perak | Tokyo Internasional Choir Competition | Internasional |
| 164 | Helga Dwi Julistyas | XI | Juara 2 / Medali Perak | Tokyo Internasional Choir Competition | Internasional |
| 165 | Waode Azizah Fitri Nazilla | XII | Juara 2 / Medali Perak | Tokyo International Choir Competition | Internasional |
| 166 | Waode Azizah Fitri Nazilla | XII | Juara 2 / Medali Perak | Tokyo Internasional Choir Competition | Internasional |
| 167 | Felita Ailin Yudithia | XII | Juara 2 / Medali Perak | Tokyo International Choir Competition | Internasional |
| 168 | Valency Andhita Rahma | XII | Juara 2 / Medali Perak | Tokyo International Choir Competition | Internasional |
| 169 | Fidelya Mutia Davu Sudiono | XII | Juara 2 / Medali Perak | kapolri | Nasional |
| 170 | HOSHI FATIHAH AZHARAH HARTONO | XI | Juara 2 / Medali Perak | PB PASI | Internasional |
| 171 | Hoshi Fatihah Azharah Hartono | XI | Juara 1 / Medali Emas | PB PASI | Internasional |
| 172 | Jasmine Nadia Safira | XI | Juara 1 / Medali Emas | Pusat Prestasi Nasional | Nasional |
| 173 | DESAK MADE QUEENETA DEANNA ASMILA | XII | Sebagai Peserta | IGN (International Global Network) | Internasional |
| 174 | DAFFA MULYA ARTA | XI | Juara 1 / Medali Emas | SMA NEGERI 5 SURABAYA | Kabupaten/Kota |
| 175 | ALFIAN SURYA NARENDRA | XI | Juara 2 / Medali Perak | FORKI JAWA TIMUR DAN KONI JAWA TIMUR | Provinsi |
| 176 | Marsya Nabila | XII | Juara 1 / Medali Emas | Mahasiswa Inovasi Digital Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Nasional |
| 177 | Farrel Javier Ramadhan | XII | Juara 1 / Medali Emas | Inovasi Digital INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | Nasional |
| 178 | Mahesa Aditya | XII | Juara 1 / Medali Emas | Institut Teknologi Sepuluh November | Nasional |
| 179 | Nabila Khoirrosi Herlambang | XI | Harapan 1 | ICE | Nasional |
| 180 | AZMY | XII | Juara 1 / Medali Emas | IYSA (INDONESIAN YOUNG SCIENTIST ASSOCIATION | Internasional |
| 181 | Cyrilla Nava Wahyu Ananda | X | Juara 3 / Medali Perunggu | Indonesia Young Scientist Association (IYSA) | Nasional |
| 182 | Nabila Khoirrosi Herlambang | XI | Harapan 1 | PT Edusiswa Untuk Negeri | Nasional |
| 183 | Cyrilla Nava Wahyu Ananda | XI | Juara 3 / Medali Perunggu | Indonesia Young Scientist Association (IYSA) | Nasional |
| 184 | Meisya Sotya Pertiwi | XII | Harapan 1 | LKBB SILA | Provinsi |
| 185 | Hoshi Fatihah Azharah Hartono | XI | Juara 2 / Medali Perak | ASEAN School Sports Council | Internasional |
| 186 | ALFIAN SURYA NARENDRA | XI | Juara 1 / Medali Emas | KONI JATIM, FORKI JATIM, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN | Internasional |
| 187 | Nayya Shafa Auliandra | X | Juara 3 / Medali Perunggu | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang PT. Rihand Creatif Indonesia | Nasional |
| 188 | Putu Ratih Prisanti | XII | Juara 1 / Medali Emas | Universitas Hayam Wuruk Perbanas | Kabupaten/Kota |
| 189 | Felarose Cendekia Zahwa | XI | Juara 1 / Medali Emas | U.S. Department of State | Internasional |
| 190 | ALFIAN SURYA NARENDRA | XI | Juara 1 / Medali Emas | KONI PASURUAN, FORKI PASURUAN, DISPORA PASURUAN, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN | Provinsi |
| 191 | Dewandra Hanin Rakhmadya | XII | Juara 2 / Medali Perak | World Scholars Cup Committee | Kabupaten/Kota |
| 192 | Feerdeline Lucetta Saiser | XI | Juara 2 / Medali Perak | World Scholar’s Cup | Nasional |
| 193 | Nabila Khoirrosi Herlambang | XI | Juara 2 / Medali Perak | Future Intelligence Students Olympiad | Internasional |
| 194 | DESAK MADE QUEENETA DEANNA ASMILA | XI | Juara 2 / Medali Perak | DemiDec | Kabupaten/Kota |
| 195 | AZMY | XII | Juara 2 / Medali Perak | IYSA (INDONESIAN YOUNG SCIENTIST ASSOCIATION | Internasional |
| 196 | Ruciragati Maheswari | XI | Juara 1 / Medali Emas | Thailand International Mathematical Olympiad Committee | Internasional |
| 197 | NAJWANATHA FAJRI RAMADHAN | X | Juara 2 / Medali Perak | Indonesia Young Scientist Association | Nasional |
| 198 | AZMY | XII | Juara 2 / Medali Perak | IYSA (INDONESIAN YOUNG SCIENTIST ASSOCIATION) | Nasional |
| 199 | DESAK MADE QUEENETA DEANNA ASMILA | XI | Sebagai Peserta | Hong Kong Innovative Education Association (HKIEA) dan Seechangeeducation | Internasional |
| 200 | Fidelya Mutia Davu Sudiono | XII | Juara 3 / Medali Perunggu | PB FORKI | Nasional |
| 201 | Faris Aqila Rayhan | X | Juara 1 / Medali Emas | YOUTH INTERNATIONAL SCIENCE FAIR | Internasional |
| 202 | AZMY | XII | Juara 2 / Medali Perak | IYSA (INTERNASIONAL YOUTH SCIENTIST ASSOCIATION) | Internasional |
| 203 | NAJWANATHA FAJRI RAMADHAN | X | Juara 3 / Medali Perunggu | Ruang Dosen Republik Indonesia, STAI YAPNAS Jeneponto, Bank Mandiri dan Trans Studio Cibubur | Nasional |
| 204 | Muhammad Rafi Sakha | XI | Sebagai Peserta | Himpunan Mahasiswa Teknik Fisika ITS | Nasional |
| 205 | Laura Andrea Hariandja | XI | Juara 1 / Medali Emas | IYSA (Indonesian Young Scientist Association) | Internasional |
| 206 | VAMSA MAHAD VIVASVAT | XI | Juara 1 / Medali Emas | IYSA | Internasional |
| 207 | Komang Chandradevi Intan Prameshvari | XI | Juara 1 / Medali Emas | Indonesian Young Scientist Association | Internasional |
| 208 | Diva Najlacesa Zefanya Purwanto | XII | Sebagai Peserta | Badan Eksekutif Mahasiswa of the Faculty of Dental Medicine, Airlangga University | Nasional |
| 209 | ALIFYA BREANNA FIRDAUS | XII | Sebagai Peserta | Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga | Nasional |
| 210 | DAFFA MULYA ARTA | XI | Juara 1 / Medali Emas | UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO | Kabupaten/Kota |
| 211 | DESAK MADE QUEENETA DEANNA ASMILA | XI | Sebagai Peserta | International Global Network (IGN) | Internasional |
| 212 | Ruciragati Maheswari | XI | Juara 2 / Medali Perak | WIMO Committees, Olympiad Champion Education Centre, University of Malaya | Internasional |
| 213 | YOSUA JORDAN PRASETYO | X | Juara 1 / Medali Emas | LIGA BALI | Nasional |
| 214 | YOSUA JORDAN PRASETYO | X | Juara 1 / Medali Emas | LIGA BALI | Nasional |
| 215 | Anak Agung Narendra Yoga Marthariyana | XI | Juara 1 / Medali Emas | Liga Bali | Nasional |
| 216 | Laura Andrea Hariandja | XI | Juara 1 / Medali Emas | IYSA (Indonesian Young Scientist Association) | Internasional |
| 217 | Komang Chandradevi Intan Prameshvari | XI | Juara 1 / Medali Emas | Indonesian Young Scientist Association | Internasional |
| 218 | Komang Chandradevi Intan Prameshvari | XI | Juara 1 / Medali Emas | Indonesian Young Scientist Association | Internasional |
| 219 | reza | XI | Juara 1 / Medali Emas | universitas airlangga | Nasional |
| 220 | NAURA EKA PRAMUDYANA | XI | Sebagai Peserta | Faculty of Medicine Universitas Airlangga | Nasional |
